_fastangle_tables.h

Go to the documentation of this file.
00001 // Generated by etl_angletablegen on Aug 16 2002 at 17:01:22.
00002 // The contents of these tables, and their current arrangement,
00003 // may be considered public domain. You may use them in any way you see fit,
00004 // no strings attached.
00005 
00006 // Table resolution set to 13 bits.
00007 
00008 #ifndef __ETL_FASTANGLE_TABLES__
00009 #define __ETL_FASTANGLE_TABLES__
00010 
00011 static const double _fastangle_sin_table_13[8192] =
00012 {
00013     0.000000000, 0.000766990, 0.001533980, 0.002300969, 0.003067957,
00014     0.003834943, 0.004601926, 0.005368907, 0.006135885, 0.006902859,
00015     0.007669829, 0.008436794, 0.009203755, 0.009970710, 0.010737659,
00016     0.011504602, 0.012271538, 0.013038467, 0.013805389, 0.014572302,
00017     0.015339206, 0.016106102, 0.016872988, 0.017639864, 0.018406730,
00018     0.019173585, 0.019940429, 0.020707261, 0.021474080, 0.022240887,
00019     0.023007681, 0.023774462, 0.024541229, 0.025307981, 0.026074718,
00020     0.026841440, 0.027608146, 0.028374836, 0.029141509, 0.029908165,
00021     0.030674803, 0.031441424, 0.032208025, 0.032974608, 0.033741172,
00022     0.034507716, 0.035274239, 0.036040742, 0.036807223, 0.037573683,
00023     0.038340120, 0.039106535, 0.039872928, 0.040639296, 0.041405641,
00024     0.042171961, 0.042938257, 0.043704527, 0.044470772, 0.045236990,
00025     0.046003182, 0.046769347, 0.047535484, 0.048301593, 0.049067674,
00026     0.049833726, 0.050599749, 0.051365742, 0.052131705, 0.052897637,
00027     0.053663538, 0.054429407, 0.055195244, 0.055961049, 0.056726821,
00028     0.057492560, 0.058258265, 0.059023935, 0.059789571, 0.060555171,
00029     0.061320736, 0.062086265, 0.062851758, 0.063617213, 0.064382631,
00030     0.065148011, 0.065913353, 0.066678656, 0.067443920, 0.068209144,
00031     0.068974328, 0.069739471, 0.070504573, 0.071269634, 0.072034653,
00032     0.072799630, 0.073564564, 0.074329454, 0.075094301, 0.075859103,
00033     0.076623861, 0.077388574, 0.078153242, 0.078917863, 0.079682438,
00034     0.080446966, 0.081211447, 0.081975880, 0.082740265, 0.083504601,
00035     0.084268888, 0.085033125, 0.085797312, 0.086561449, 0.087325535,
00036     0.088089570, 0.088853553, 0.089617483, 0.090381361, 0.091145185,
00037     0.091908956, 0.092672673, 0.093436336, 0.094199943, 0.094963495,
00038     0.095726991, 0.096490431, 0.097253814, 0.098017140, 0.098780409,
00039     0.099543619, 0.100306770, 0.101069863, 0.101832896, 0.102595869,
00040     0.103358782, 0.104121634, 0.104884425, 0.105647154, 0.106409821,
00041     0.107172425, 0.107934966, 0.108697444, 0.109459858, 0.110222207,
00042     0.110984492, 0.111746711, 0.112508865, 0.113270952, 0.114032973,
00043     0.114794927, 0.115556813, 0.116318631, 0.117080381, 0.117842062,
00044     0.118603673, 0.119365215, 0.120126686, 0.120888087, 0.121649417,
00045     0.122410675, 0.123171861, 0.123932975, 0.124694016, 0.125454983,
00046     0.126215877, 0.126976696, 0.127737441, 0.128498111, 0.129258705,
00047     0.130019223, 0.130779664, 0.131540029, 0.132300316, 0.133060525,
00048     0.133820656, 0.134580709, 0.135340682, 0.136100575, 0.136860389,
00049     0.137620122, 0.138379774, 0.139139344, 0.139898833, 0.140658239,
00050     0.141417563, 0.142176804, 0.142935960, 0.143695033, 0.144454021,
00051     0.145212925, 0.145971742, 0.146730474, 0.147489120, 0.148247679,
00052     0.149006151, 0.149764535, 0.150522831, 0.151281038, 0.152039156,
00053     0.152797185, 0.153555124, 0.154312973, 0.155070731, 0.155828398,
00054     0.156585973, 0.157343456, 0.158100846, 0.158858143, 0.159615347,
00055     0.160372457, 0.161129473, 0.161886394, 0.162643219, 0.163399949,
00056     0.164156583, 0.164913120, 0.165669561, 0.166425904, 0.167182148,
00057     0.167938295, 0.168694343, 0.169450291, 0.170206140, 0.170961889,
00058     0.171717537, 0.172473084, 0.173228530, 0.173983873, 0.174739115,
00059     0.175494253, 0.176249289, 0.177004220, 0.177759048, 0.178513771,
00060     0.179268389, 0.180022901, 0.180777308, 0.181531608, 0.182285802,
00061     0.183039888, 0.183793867, 0.184547737, 0.185301499, 0.186055152,
00062     0.186808695, 0.187562129, 0.188315452, 0.189068664, 0.189821765,
00063     0.190574755, 0.191327632, 0.192080397, 0.192833049, 0.193585587,
00064     0.194338012, 0.195090322, 0.195842517, 0.196594598, 0.197346562,
00065     0.198098411, 0.198850143, 0.199601758, 0.200353255, 0.201104635,
00066     0.201855896, 0.202607039, 0.203358062, 0.204108966, 0.204859750,
00067     0.205610413, 0.206360955, 0.207111376, 0.207861675, 0.208611852,
00068     0.209361906, 0.210111837, 0.210861644, 0.211611327, 0.212360886,
00069     0.213110320, 0.213859628, 0.214608811, 0.215357867, 0.216106797,
00070     0.216855600, 0.217604275, 0.218352822, 0.219101240, 0.219849530,
00071     0.220597690, 0.221345721, 0.222093621, 0.222841391, 0.223589029,
00072     0.224336536, 0.225083911, 0.225831154, 0.226578264, 0.227325240,
00073     0.228072083, 0.228818792, 0.229565366, 0.230311805, 0.231058108,
00074     0.231804276, 0.232550307, 0.233296201, 0.234041959, 0.234787578,
00075     0.235533059, 0.236278402, 0.237023606, 0.237768670, 0.238513595,
00076     0.239258379, 0.240003022, 0.240747525, 0.241491885, 0.242236104,
00077     0.242980180, 0.243724113, 0.244467903, 0.245211549, 0.245955050,
00078     0.246698407, 0.247441619, 0.248184685, 0.248927606, 0.249670380,
00079     0.250413007, 0.251155486, 0.251897818, 0.252640002, 0.253382037,
00080     0.254123923, 0.254865660, 0.255607246, 0.256348682, 0.257089968,
00081     0.257831102, 0.258572085, 0.259312915, 0.260053593, 0.260794118,
00082     0.261534489, 0.262274707, 0.263014770, 0.263754679, 0.264494432,
00083     0.265234030, 0.265973472, 0.266712757, 0.267451886, 0.268190857,
00084     0.268929670, 0.269668326, 0.270406822, 0.271145160, 0.271883337,
00085     0.272621355, 0.273359213, 0.274096910, 0.274834445, 0.275571819,
00086     0.276309031, 0.277046080, 0.277782967, 0.278519689, 0.279256248,
00087     0.279992643, 0.280728873, 0.281464938, 0.282200837, 0.282936570,
00088     0.283672137, 0.284407537, 0.285142770, 0.285877835, 0.286612731,
00089     0.287347460, 0.288082019, 0.288816408, 0.289550628, 0.290284677,
00090     0.291018556, 0.291752263, 0.292485799, 0.293219163, 0.293952354,
00091     0.294685372, 0.295418217, 0.296150888, 0.296883385, 0.297615707,
00092     0.298347855, 0.299079826, 0.299811622, 0.300543241, 0.301274684,
00093     0.302005949, 0.302737037, 0.303467947, 0.304198678, 0.304929230,
00094     0.305659602, 0.306389795, 0.307119808, 0.307849640, 0.308579291,
00095     0.309308760, 0.310038048, 0.310767153, 0.311496075, 0.312224814,
00096     0.312953369, 0.313681740, 0.314409927, 0.315137929, 0.315865745,
00097     0.316593376, 0.317320820, 0.318048077, 0.318775148, 0.319502031,
00098     0.320228726, 0.320955232, 0.321681550, 0.322407679, 0.323133618,
00099     0.323859367, 0.324584925, 0.325310292, 0.326035468, 0.326760452,
00100     0.327485244, 0.328209844, 0.328934250, 0.329658463, 0.330382481,
00101     0.331106306, 0.331829935, 0.332553370, 0.333276609, 0.333999651,
00102     0.334722498, 0.335445147, 0.336167599, 0.336889853, 0.337611909,
00103     0.338333767, 0.339055425, 0.339776884, 0.340498144, 0.341219202,
00104     0.341940060, 0.342660717, 0.343381173, 0.344101426, 0.344821477,
00105     0.345541325, 0.346260970, 0.346980411, 0.347699648, 0.348418680,
00106     0.349137508, 0.349856130, 0.350574546, 0.351292756, 0.352010759,
00107     0.352728556, 0.353446145, 0.354163525, 0.354880698, 0.355597662,
00108     0.356314416, 0.357030961, 0.357747296, 0.358463421, 0.359179334,
00109     0.359895037, 0.360610527, 0.361325806, 0.362040871, 0.362755724,
00110     0.363470364, 0.364184790, 0.364899001, 0.365612998, 0.366326780,
00111     0.367040346, 0.367753696, 0.368466830, 0.369179747, 0.369892447,
00112     0.370604930, 0.371317194, 0.372029240, 0.372741067, 0.373452675,
00113     0.374164063, 0.374875231, 0.375586178, 0.376296905, 0.377007410,
00114     0.377717694, 0.378427755, 0.379137593, 0.379847209, 0.380556601,
00115     0.381265769, 0.381974713, 0.382683432, 0.383391926, 0.384100195,
00116     0.384808238, 0.385516054, 0.386223643, 0.386931006, 0.387638140,
00117     0.388345047, 0.389051725, 0.389758174, 0.390464394, 0.391170384,
00118     0.391876144, 0.392581674, 0.393286973, 0.393992040, 0.394696876,
00119     0.395401479, 0.396105850, 0.396809987, 0.397513892, 0.398217562,
00120     0.398920998, 0.399624200, 0.400327166, 0.401029897, 0.401732392,
00121     0.402434651, 0.403136673, 0.403838458, 0.404540005, 0.405241314,
00122     0.405942385, 0.406643217, 0.407343810, 0.408044163, 0.408744276,
00123     0.409444149, 0.410143781, 0.410843171, 0.411542320, 0.412241227,
00124     0.412939891, 0.413638312, 0.414336490, 0.415034424, 0.415732115,
00125     0.416429560, 0.417126761, 0.417823716, 0.418520425, 0.419216888,
00126     0.419913105, 0.420609074, 0.421304797, 0.422000271, 0.422695497,
00127     0.423390474, 0.424085202, 0.424779681, 0.425473910, 0.426167889,
00128     0.426861617, 0.427555093, 0.428248319, 0.428941292, 0.429634013,
00129     0.430326481, 0.431018696, 0.431710658, 0.432402366, 0.433093819,
00130     0.433785017, 0.434475961, 0.435166648, 0.435857080, 0.436547255,
00131     0.437237174, 0.437926835, 0.438616239, 0.439305384, 0.439994271,
00132     0.440682900, 0.441371269, 0.442059378, 0.442747228, 0.443434816,
00133     0.444122145, 0.444809211, 0.445496017, 0.446182560, 0.446868840,
00134     0.447554858, 0.448240612, 0.448926103, 0.449611330, 0.450296292,
00135     0.450980989, 0.451665421, 0.452349587, 0.453033487, 0.453717121,
00136     0.454400488, 0.455083587, 0.455766419, 0.456448982, 0.457131277,
00137     0.457813304, 0.458495060, 0.459176548, 0.459857765, 0.460538711,
00138     0.461219386, 0.461899791, 0.462579923, 0.463259784, 0.463939371,
00139     0.464618686, 0.465297728, 0.465976496, 0.466654990, 0.467333209,
00140     0.468011153, 0.468688822, 0.469366215, 0.470043332, 0.470720173,
00141     0.471396737, 0.472073023, 0.472749032, 0.473424763, 0.474100215,
00142     0.474775388, 0.475450282, 0.476124896, 0.476799230, 0.477473284,
00143     0.478147056, 0.478820548, 0.479493758, 0.480166685, 0.480839331,
00144     0.481511693, 0.482183772, 0.482855568, 0.483527079, 0.484198306,
00145     0.484869248, 0.485539905, 0.486210276, 0.486880361, 0.487550160,
00146     0.488219672, 0.488888897, 0.489557834, 0.490226483, 0.490894844,
00147     0.491562916, 0.492230699, 0.492898192, 0.493565396, 0.494232309,
00148     0.494898931, 0.495565262, 0.496231301, 0.496897049, 0.497562504,
00149     0.498227667, 0.498892537, 0.499557113, 0.500221395, 0.500885383,
00150     0.501549076, 0.502212474, 0.502875577, 0.503538384, 0.504200894,
00151     0.504863109, 0.505525026, 0.506186645, 0.506847967, 0.507508991,
00152     0.508169716, 0.508830143, 0.509490269, 0.510150097, 0.510809624,
00153     0.511468850, 0.512127776, 0.512786401, 0.513444723, 0.514102744,
00154     0.514760463, 0.515417878, 0.516074990, 0.516731799, 0.517388304,
00155     0.518044504, 0.518700400, 0.519355990, 0.520011275, 0.520666254,
00156     0.521320927, 0.521975293, 0.522629352, 0.523283103, 0.523936547,
00157     0.524589683, 0.525242510, 0.525895027, 0.526547236, 0.527199135,
00158     0.527850723, 0.528502002, 0.529152969, 0.529803625, 0.530453969,
00159     0.531104001, 0.531753721, 0.532403128, 0.533052222, 0.533701002,
00160     0.534349468, 0.534997620, 0.535645457, 0.536292979, 0.536940186,
00161     0.537587076, 0.538233651, 0.538879909, 0.539525849, 0.540171473,
00162     0.540816778, 0.541461766, 0.542106435, 0.542750785, 0.543394816,
00163     0.544038527, 0.544681918, 0.545324988, 0.545967738, 0.546610167,
00164     0.547252274, 0.547894059, 0.548535522, 0.549176662, 0.549817479,
00165     0.550457973, 0.551098143, 0.551737988, 0.552377509, 0.553016706,
00166     0.553655576, 0.554294121, 0.554932340, 0.555570233, 0.556207799,
00167     0.556845037, 0.557481948, 0.558118531, 0.558754786, 0.559390712,
00168     0.560026309, 0.560661576, 0.561296514, 0.561931121, 0.562565398,
00169     0.563199344, 0.563832959, 0.564466242, 0.565099192, 0.565731811,
00170     0.566364096, 0.566996049, 0.567627668, 0.568258953, 0.568889903,
00171     0.569520519, 0.570150800, 0.570780746, 0.571410356, 0.572039629,
00172     0.572668566, 0.573297167, 0.573925430, 0.574553355, 0.575180942,
00173     0.575808191, 0.576435102, 0.577061673, 0.577687905, 0.578313796,
00174     0.578939348, 0.579564559, 0.580189429, 0.580813958, 0.581438145,
00175     0.582061990, 0.582685493, 0.583308653, 0.583931470, 0.584553943,
00176     0.585176072, 0.585797857, 0.586419298, 0.587040394, 0.587661144,
00177     0.588281548, 0.588901607, 0.589521319, 0.590140684, 0.590759702,
00178     0.591378372, 0.591996695, 0.592614669, 0.593232295, 0.593849572,
00179     0.594466499, 0.595083077, 0.595699304, 0.596315182, 0.596930708,
00180     0.597545883, 0.598160707, 0.598775179, 0.599389298, 0.600003065,
00181     0.600616479, 0.601229540, 0.601842247, 0.602454600, 0.603066599,
00182     0.603678242, 0.604289531, 0.604900464, 0.605511041, 0.606121263,
00183     0.606731127, 0.607340635, 0.607949785, 0.608558578, 0.609167012,
00184     0.609775089, 0.610382806, 0.610990165, 0.611597164, 0.612203803,
00185     0.612810082, 0.613416001, 0.614021559, 0.614626756, 0.615231591,
00186     0.615836064, 0.616440175, 0.617043923, 0.617647308, 0.618250330,
00187     0.618852988, 0.619455282, 0.620057212, 0.620658777, 0.621259977,
00188     0.621860811, 0.622461279, 0.623061382, 0.623661118, 0.624260486,
00189     0.624859488, 0.625458122, 0.626056388, 0.626654286, 0.627251815,
00190     0.627848976, 0.628445767, 0.629042188, 0.629638239, 0.630233920,
00191     0.630829230, 0.631424169, 0.632018736, 0.632612932, 0.633206755,
00192     0.633800206, 0.634393284, 0.634985989, 0.635578320, 0.636170278,
00193     0.636761861, 0.637353070, 0.637943904, 0.638534362, 0.639124445,
00194     0.639714152, 0.640303482, 0.640892436, 0.641481013, 0.642069212,
00195     0.642657034, 0.643244478, 0.643831543, 0.644418229, 0.645004537,
00196     0.645590465, 0.646176013, 0.646761181, 0.647345969, 0.647930375,
00197     0.648514401, 0.649098045, 0.649681307, 0.650264187, 0.650846685,
00198     0.651428800, 0.652010531, 0.652591879, 0.653172843, 0.653753423,
00199     0.654333618, 0.654913428, 0.655492853, 0.656071892, 0.656650546,
00200     0.657228813, 0.657806693, 0.658384187, 0.658961293, 0.659538012,
00201     0.660114342, 0.660690284, 0.661265838, 0.661841002, 0.662415778,
00202     0.662990163, 0.663564159, 0.664137764, 0.664710978, 0.665283802,
00203     0.665856234, 0.666428274, 0.666999922, 0.667571178, 0.668142041,
00204     0.668712512, 0.669282588, 0.669852271, 0.670421560, 0.670990455,
00205     0.671558955, 0.672127060, 0.672694769, 0.673262083, 0.673829000,
00206     0.674395522, 0.674961646, 0.675527374, 0.676092704, 0.676657636,
00207     0.677222170, 0.677786306, 0.678350043, 0.678913381, 0.679476320,
00208     0.680038859, 0.680600998, 0.681162736, 0.681724074, 0.682285011,
00209     0.682845546, 0.683405680, 0.683965412, 0.684524741, 0.685083668,
00210     0.685642191, 0.686200312, 0.686758028, 0.687315341, 0.687872249,
00211     0.688428753, 0.688984851, 0.689540545, 0.690095832, 0.690650714,
00212     0.691205190, 0.691759258, 0.692312920, 0.692866175, 0.693419022,
00213     0.693971461, 0.694523492, 0.695075114, 0.695626327, 0.696177131,
00214     0.696727526, 0.697277511, 0.697827085, 0.698376249, 0.698925003,
00215     0.699473345, 0.700021275, 0.700568794, 0.701115901, 0.701662595,
00216     0.702208876, 0.702754744, 0.703300199, 0.703845241, 0.704389868,
00217     0.704934080, 0.705477878, 0.706021261, 0.706564229, 0.707106781,
00218     0.707648917, 0.708190637, 0.708731940, 0.709272826, 0.709813295,
00219     0.710353347, 0.710892980, 0.711432196, 0.711970993, 0.712509371,
00220     0.713047329, 0.713584869, 0.714121988, 0.714658688, 0.715194967,
00221     0.715730825, 0.716266263, 0.716801279, 0.717335873, 0.717870045,
00222     0.718403795, 0.718937122, 0.719470027, 0.720002508, 0.720534566,
00223     0.721066199, 0.721597409, 0.722128194, 0.722658554, 0.723188489,
00224     0.723717999, 0.724247083, 0.724775741, 0.725303972, 0.725831777,
00225     0.726359155, 0.726886106, 0.727412629, 0.727938724, 0.728464390,
00226     0.728989629, 0.729514438, 0.730038818, 0.730562769, 0.731086290,
00227     0.731609381, 0.732132042, 0.732654272, 0.733176071, 0.733697438,
00228     0.734218374, 0.734738878, 0.735258950, 0.735778589, 0.736297796,
00229     0.736816569, 0.737334909, 0.737852815, 0.738370287, 0.738887324,
00230     0.739403927, 0.739920095, 0.740435828, 0.740951125, 0.741465987,
00231     0.741980412, 0.742494400, 0.743007952, 0.743521067, 0.744033744,
00232     0.744545984, 0.745057785, 0.745569149, 0.746080074, 0.746590559,
00233     0.747100606, 0.747610213, 0.748119380, 0.748628108, 0.749136395,
00234     0.749644241, 0.750151646, 0.750658610, 0.751165132, 0.751671212,
00235     0.752176850, 0.752682046, 0.753186799, 0.753691109, 0.754194975,
00236     0.754698398, 0.755201377, 0.755703911, 0.756206001, 0.756707647,
00237     0.757208847, 0.757709601, 0.758209910, 0.758709773, 0.759209189,
00238     0.759708159, 0.760206682, 0.760704757, 0.761202385, 0.761699566,
00239     0.762196298, 0.762692582, 0.763188417, 0.763683804, 0.764178741,
00240     0.764673228, 0.765167266, 0.765660853, 0.766153990, 0.766646677,
00241     0.767138912, 0.767630696, 0.768122029, 0.768612909, 0.769103338,
00242     0.769593314, 0.770082837, 0.770571907, 0.771060524, 0.771548688,
00243     0.772036397, 0.772523652, 0.773010453, 0.773496799, 0.773982691,
00244     0.774468126, 0.774953107, 0.775437631, 0.775921699, 0.776405311,
00245     0.776888466, 0.777371164, 0.777853404, 0.778335187, 0.778816512,
00246     0.779297379, 0.779777788, 0.780257738, 0.780737229, 0.781216260,
00247     0.781694832, 0.782172944, 0.782650596, 0.783127788, 0.783604519,
00248     0.784080789, 0.784556597, 0.785031944, 0.785506830, 0.785981253,
00249     0.786455214, 0.786928712, 0.787401747, 0.787874319, 0.788346428,
00250     0.788818072, 0.789289253, 0.789759970, 0.790230221, 0.790700008,
00251     0.791169330, 0.791638187, 0.792106577, 0.792574502, 0.793041960,
00252     0.793508952, 0.793975478, 0.794441536, 0.794907126, 0.795372249,
00253     0.795836905, 0.796301092, 0.796764810, 0.797228060, 0.797690841,
00254     0.798153153, 0.798614995, 0.799076367, 0.799537269, 0.799997701,
00255     0.800457662, 0.800917153, 0.801376172, 0.801834719, 0.802292796,
00256     0.802750400, 0.803207531, 0.803664191, 0.804120377, 0.804576091,
00257     0.805031331, 0.805486098, 0.805940391, 0.806394209, 0.806847554,
00258     0.807300423, 0.807752818, 0.808204737, 0.808656182, 0.809107150,
00259     0.809557642, 0.810007659, 0.810457198, 0.810906261, 0.811354847,
00260     0.811802956, 0.812250587, 0.812697740, 0.813144415, 0.813590612,
00261     0.814036330, 0.814481569, 0.814926329, 0.815370610, 0.815814411,
00262     0.816257732, 0.816700573, 0.817142933, 0.817584813, 0.818026212,
00263     0.818467130, 0.818907566, 0.819347520, 0.819786992, 0.820225983,
00264     0.820664490, 0.821102515, 0.821540057, 0.821977115, 0.822413690,
00265     0.822849781, 0.823285388, 0.823720511, 0.824155149, 0.824589303,
00266     0.825022971, 0.825456154, 0.825888851, 0.826321063, 0.826752788,
00267     0.827184027, 0.827614780, 0.828045045, 0.828474824, 0.828904115,
00268     0.829332918, 0.829761234, 0.830189061, 0.830616400, 0.831043251,
00269     0.831469612, 0.831895485, 0.832320868, 0.832745761, 0.833170165,
00270     0.833594078, 0.834017501, 0.834440433, 0.834862875, 0.835284825,
00271     0.835706284, 0.836127252, 0.836547727, 0.836967711, 0.837387202,
00272     0.837806200, 0.838224706, 0.838642718, 0.839060237, 0.839477263,
00273     0.839893794, 0.840309832, 0.840725375, 0.841140424, 0.841554977,
00274     0.841969036, 0.842382600, 0.842795668, 0.843208240, 0.843620316,
00275     0.844031895, 0.844442979, 0.844853565, 0.845263655, 0.845673247,
00276     0.846082342, 0.846490939, 0.846899038, 0.847306639, 0.847713741,
00277     0.848120345, 0.848526450, 0.848932055, 0.849337161, 0.849741768,
00278     0.850145875, 0.850549481, 0.850952587, 0.851355193, 0.851757298,
00279     0.852158902, 0.852560004, 0.852960605, 0.853360704, 0.853760301,
00280     0.854159396, 0.854557988, 0.854956078, 0.855353665, 0.855750748,
00281     0.856147328, 0.856543405, 0.856938977, 0.857334046, 0.857728610,
00282     0.858122670, 0.858516224, 0.858909274, 0.859301818, 0.859693857,
00283     0.860085390, 0.860476418, 0.860866939, 0.861256953, 0.861646461,
00284     0.862035462, 0.862423956, 0.862811943, 0.863199422, 0.863586393,
00285     0.863972856, 0.864358811, 0.864744258, 0.865129195, 0.865513624,
00286     0.865897544, 0.866280954, 0.866663855, 0.867046246, 0.867428126,
00287     0.867809497, 0.868190357, 0.868570706, 0.868950544, 0.869329871,
00288     0.869708687, 0.870086991, 0.870464783, 0.870842063, 0.871218831,
00289     0.871595087, 0.871970829, 0.872346059, 0.872720775, 0.873094978,
00290     0.873468668, 0.873841843, 0.874214505, 0.874586652, 0.874958285,
00291     0.875329403, 0.875700006, 0.876070094, 0.876439667, 0.876808724,
00292     0.877177265, 0.877545290, 0.877912799, 0.878279792, 0.878646267,
00293     0.879012226, 0.879377668, 0.879742593, 0.880107000, 0.880470889,
00294     0.880834260, 0.881197113, 0.881559448, 0.881921264, 0.882282562,
00295     0.882643340, 0.883003599, 0.883363339, 0.883722559, 0.884081259,
00296     0.884439439, 0.884797098, 0.885154238, 0.885510856, 0.885866954,
00297     0.886222530, 0.886577585, 0.886932119, 0.887286131, 0.887639620,
00298     0.887992588, 0.888345033, 0.888696956, 0.889048356, 0.889399233,
00299     0.889749586, 0.890099417, 0.890448723, 0.890797506, 0.891145765,
00300     0.891493499, 0.891840709, 0.892187395, 0.892533555, 0.892879191,
00301     0.893224301, 0.893568886, 0.893912945, 0.894256478, 0.894599486,
00302     0.894941967, 0.895283921, 0.895625349, 0.895966250, 0.896306624,
00303     0.896646470, 0.896985789, 0.897324581, 0.897662844, 0.898000580,
00304     0.898337787, 0.898674466, 0.899010616, 0.899346237, 0.899681329,
00305     0.900015892, 0.900349925, 0.900683429, 0.901016403, 0.901348847,
00306     0.901680761, 0.902012144, 0.902342996, 0.902673318, 0.903003109,
00307     0.903332368, 0.903661097, 0.903989293, 0.904316958, 0.904644091,
00308     0.904970691, 0.905296759, 0.905622295, 0.905947298, 0.906271768,
00309     0.906595705, 0.906919108, 0.907241978, 0.907564314, 0.907886116,
00310     0.908207385, 0.908528119, 0.908848318, 0.909167983, 0.909487113,
00311     0.909805708, 0.910123768, 0.910441292, 0.910758281, 0.911074734,
00312     0.911390651, 0.911706032, 0.912020877, 0.912335185, 0.912648956,
00313     0.912962190, 0.913274888, 0.913587048, 0.913898671, 0.914209756,
00314     0.914520303, 0.914830312, 0.915139783, 0.915448716, 0.915757110,
00315     0.916064966, 0.916372282, 0.916679060, 0.916985298, 0.917290997,
00316     0.917596156, 0.917900776, 0.918204855, 0.918508394, 0.918811393,
00317     0.919113852, 0.919415769, 0.919717146, 0.920017982, 0.920318277,
00318     0.920618030, 0.920917242, 0.921215911, 0.921514039, 0.921811625,
00319     0.922108669, 0.922405170, 0.922701128, 0.922996544, 0.923291417,
00320     0.923585746, 0.923879533, 0.924172775, 0.924465474, 0.924757630,
00321     0.925049241, 0.925340308, 0.925630831, 0.925920809, 0.926210242,
00322     0.926499131, 0.926787474, 0.927075273, 0.927362526, 0.927649233,
00323     0.927935395, 0.928221011, 0.928506080, 0.928790604, 0.929074581,
00324     0.929358012, 0.929640896, 0.929923233, 0.930205023, 0.930486266,
00325     0.930766961, 0.931047109, 0.931326709, 0.931605761, 0.931884266,
00326     0.932162222, 0.932439629, 0.932716488, 0.932992799, 0.933268560,
00327     0.933543773, 0.933818436, 0.934092550, 0.934366115, 0.934639130,
00328     0.934911595, 0.935183510, 0.935454875, 0.935725689, 0.935995954,
00329     0.936265667, 0.936534830, 0.936803442, 0.937071502, 0.937339012,
00330     0.937605970, 0.937872376, 0.938138231, 0.938403534, 0.938668285,
00331     0.938932484, 0.939196130, 0.939459224, 0.939721765, 0.939983753,
00332     0.940245188, 0.940506071, 0.940766400, 0.941026175, 0.941285397,
00333     0.941544065, 0.941802179, 0.942059740, 0.942316746, 0.942573198,
00334     0.942829095, 0.943084437, 0.943339225, 0.943593458, 0.943847136,
00335     0.944100258, 0.944352826, 0.944604837, 0.944856293, 0.945107193,
00336     0.945357537, 0.945607325, 0.945856557, 0.946105232, 0.946353351,
00337     0.946600913, 0.946847918, 0.947094366, 0.947340257, 0.947585591,
00338     0.947830367, 0.948074586, 0.948318247, 0.948561350, 0.948803895,
00339     0.949045882, 0.949287310, 0.949528181, 0.949768492, 0.950008245,
00340     0.950247439, 0.950486074, 0.950724150, 0.950961666, 0.951198623,
00341     0.951435021, 0.951670859, 0.951906137, 0.952140855, 0.952375013,
00342     0.952608610, 0.952841648, 0.953074124, 0.953306040, 0.953537396,
00343     0.953768190, 0.953998423, 0.954228095, 0.954457206, 0.954685755,
00344     0.954913742, 0.955141168, 0.955368032, 0.955594334, 0.955820074,
00345     0.956045251, 0.956269866, 0.956493919, 0.956717409, 0.956940336,
00346     0.957162700, 0.957384501, 0.957605739, 0.957826413, 0.958046524,
00347     0.958266071, 0.958485055, 0.958703475, 0.958921331, 0.959138622,
00348     0.959355350, 0.959571513, 0.959787112, 0.960002146, 0.960216615,
00349     0.960430519, 0.960643859, 0.960856633, 0.961068842, 0.961280486,
00350     0.961491564, 0.961702077, 0.961912023, 0.962121404, 0.962330219,
00351     0.962538468, 0.962746151, 0.962953267, 0.963159817, 0.963365800,
00352     0.963571216, 0.963776066, 0.963980348, 0.964184064, 0.964387212,
00353     0.964589793, 0.964791807, 0.964993253, 0.965194131, 0.965394442,
00354     0.965594184, 0.965793359, 0.965991965, 0.966190003, 0.966387473,
00355     0.966584374, 0.966780707, 0.966976471, 0.967171666, 0.967366292,
00356     0.967560349, 0.967753837, 0.967946756, 0.968139105, 0.968330884,
00357     0.968522094, 0.968712734, 0.968902805, 0.969092305, 0.969281235,
00358     0.969469595, 0.969657385, 0.969844604, 0.970031253, 0.970217331,
00359     0.970402839, 0.970587775, 0.970772141, 0.970955935, 0.971139158,
00360     0.971321810, 0.971503891, 0.971685400, 0.971866337, 0.972046703,
00361     0.972226497, 0.972405719, 0.972584369, 0.972762447, 0.972939952,
00362     0.973116885, 0.973293246, 0.973469034, 0.973644250, 0.973818892,
00363     0.973992962, 0.974166459, 0.974339383, 0.974511733, 0.974683511,
00364     0.974854715, 0.975025345, 0.975195402, 0.975364885, 0.975533795,
00365     0.975702130, 0.975869892, 0.976037079, 0.976203692, 0.976369731,
00366     0.976535196, 0.976700086, 0.976864402, 0.977028143, 0.977191309,
00367     0.977353900, 0.977515917, 0.977677358, 0.977838224, 0.977998515,
00368     0.978158231, 0.978317371, 0.978475935, 0.978633924, 0.978791338,
00369     0.978948175, 0.979104437, 0.979260123, 0.979415232, 0.979569766,
00370     0.979723723, 0.979877104, 0.980029908, 0.980182136, 0.980333787,
00371     0.980484862, 0.980635360, 0.980785280, 0.980934624, 0.981083391,
00372     0.981231581, 0.981379193, 0.981526228, 0.981672686, 0.981818566,
00373     0.981963869, 0.982108594, 0.982252741, 0.982396311, 0.982539302,
00374     0.982681716, 0.982823551, 0.982964808, 0.983105487, 0.983245588,
